これまでロードバイクで走ったことがある都道府県を塗りつぶしていきます。まだまだ先は長いですが気長に地道に進めていきます。

| 都道府県 | 走行したエリア | 初走行年/月 | 走行回数 | メモ | |
| 1 | 北海道 | 札幌市街、小樽市街 | 2020年10月 | 1回 | 飛行機輪行ミニベロでポタリング |
| 2 | 青森県 | ||||
| 3 | 岩手県 | ||||
| 4 | 宮城県 | 仙台市、石巻市など | 2025年9月 | 1回 | 山形・福島・宮城の3県旅 |
| 5 | 秋田県 | ||||
| 6 | 山形県 | 山形市、米沢市など | 2025年9月 | 1回 | 飛行機輪行→山形空港スタート |
| 7 | 福島県 | 福島市、伊達市 | 2025年9月 | 1回 | 米沢→福島へ輪行してスタート |
| 8 | 茨城県 | ||||
| 9 | 栃木県 | ||||
| 10 | 群馬県 | ||||
| 11 | 埼玉県 | ||||
| 12 | 千葉県 | ||||
| 13 | 東京都 | ||||
| 14 | 神奈川県 | ||||
| 15 | 新潟県 | ||||
| 16 | 富山県 | 富山市、射水市、氷見市、他 | 2022年5月 | 1回 | 高山〜富山〜金沢 |
| 17 | 石川県 | 小松市、金沢市、他 | 2017年7月 | 4回 | 自動車輪行、岐阜富山経由 |
| 18 | 福井県 | 敦賀市、三方五湖、福井市 | 2021年5月 | 3回 | 米原まで輪行してスタート |
| 19 | 山梨県 | 甲府市、北杜市、身延町など | 2025年6月 | 1回 | 長野の塩尻スタートで |
| 20 | 長野県 | 福島宿→馬籠宿/塩尻など | 2021年5月 | 2回 | 木曽福島迄輪行/塩尻迄輪行 |
| 21 | 岐阜県 | 東濃、西濃、飛騨エリア | 2015年10月 | 多数 | 居住地の隣接県 |
| 22 | 静岡県 | 浜名湖、島田、御前崎など | 2021年4月 | 複数回 | 弁天島/豊橋/金谷等輪行、他 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市を中心に全域 | 2015年10月 | 多数 | 居住地エリア |
| 24 | 三重県 | 南部以外 | 2016年4月 | 多数 | 居住地の隣接県 |
| 25 | 滋賀県 | ビワイチ、他 | 2017年5月 | 多数 | 名古屋から自走/米原まで輪行 |
| 26 | 京都府 | 京都市街、宇治市、大原、他 | 2016年10月 | 多数 | 名古屋から自走/自動車輪行 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市、寝屋川市など | 2020年6月 | 3回 | 京都から/大阪南港から 等 |
| 28 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 2021年10月 | 1回 | 京都まで車、亀岡まで輪行 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市街、明日香村、他 | 2021年5月 | 4回 | 伊賀上野駅/桜井駅等から |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市、九度山 | 2021年9月 | 1回 | 奈良桜井市まで輪行スタート |
| 31 | 鳥取県 | 米子市、境港市 | 2025年6月 | 1回 | 飛行機輪行で島根鳥取旅 |
| 32 | 島根県 | 出雲市、松江市、大田市等 | 2025年6月 | 1回 | 飛行機輪行で鳥取島根旅 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市、倉敷市 | 2023年8月 | 1回 | 岡山駅〜倉敷美観地区〜児島駅 |
| 34 | 広島県 | 尾道市、呉市、広島市 | 2022年8月 | 2回 | しまなみ海道、とびしま海道 等 |
| 35 | 山口県 | 萩市、長門市、下関市等 | 2022年11月 | 1回 | 新山口駅〜萩〜下関〜博多駅 |
| 36 | 徳島県 | ||||
| 37 | 香川県 | 丸亀、観音寺など | 2023年8月 | 1回 | 児島駅から輪行で瀬戸大橋 |
| 38 | 愛媛県 | 八幡浜、松山、今治等 | 2022年8月 | 2回 | 大分方面から/香川方面から |
| 39 | 高知県 | ||||
| 40 | 福岡県 | 福岡市、北九州市、行橋市等 | 2022年4月 | 4回 | 阿蘇旅、長崎旅、山口旅など |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市、鳥栖市、唐津市等 | 2022年4月 | 2回 | 阿蘇〜日田〜佐賀〜博多 |
| 42 | 長崎県 | 佐世保市、長崎市等 | 2022年8月 | 1回 | 福岡〜唐津〜佐世保〜長崎 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市、阿蘇市等 | 2022年4月 | 1回 | 阿蘇〜日田〜佐賀〜博多 |
| 44 | 大分県 | 日田市、佐伯、臼杵、中津等 | 2022年4月 | 3回 | 阿蘇旅、九州縦断旅 |
| 45 | 宮崎県 | 串間市、日南市、宮崎市 | 2016年5月 | 多数 | 実家の隣接県、九州縦断旅 |
| 46 | 鹿児島県 | 大隅半島全域、他各地 | 2016年5月 | 多数 | 実家、飛行機輪行もあり |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市〜名護市 | 2021年4月 | 1回 | 飛行機輪行 |
全県走行とは?
自転車で少しでも走行したことのある都道府県をカウントして日本の全都道府県を「走行済み」にしていくクエストです。
なぜ全県走行?
いつか行きたいな、とか、いつかやってみたいな、の「いつか」は向こうからはやってきません。思い立ったときが始めどき!
自転車で??
その土地の地理、風土が、道路からタイヤを通して身体に伝わってくきます。五感で景色を取り込んでる感覚は自転車ならでは。
全県走行クエストのルール
- その都道府県内の一部を少しでも走行したら、当該の都道府県走行はクリアしたものとする。
- 走行した証拠としては、STRAVAの走行ログ、自転車が風景と収まった写真、お土産の写真など。
- 日本一周の旅ではないので、自動車、電車、飛行機などの交通手段を使って輪行OK。
- スピードや標高、距離の数字は優先しない。安全を優先する。楽しんで、無事帰ってくること。






